首页 >> 纽子花属

11月13日CBOT稻谷期货日评市场影响收盘下跌康定贝母

文章来源:徐军农业网  |  2022-07-01

11月13日CBOT稻谷期货日评:市场影响收盘下跌

龙粮网讯:13日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘下跌,回吐了12日的部分涨幅。GAL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货下跌4.5美分到7.5美分不等,其中11月期约收低7美分,报11.715美元/英担;1月期约收低7.5美分,报11.94美元/英担;3月期约收低7美分,报12.21美元/英担。GAL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

1月合约的交易区间位于11.925美元到12.12美元。GAL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商称,由于缺乏主动买盘,12美元轻松失守,之后在技术性抛盘打压下震荡下行,最终收于当日交易区间的低端。GAL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

由于美国成品大米需求低迷,继续给糙米市场带来压力。GAL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

13日美国农业部没有发布出口销售报告,因为周一是美国退伍军人节,政府报告顺延一天发布。GAL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从技术面看,1月糙米下跌目标指向11.71美元,支撑位于11.81美元,11.76美元,11.74美元,阻力位于12.11美元,12.15美元以及12.19美元。GAL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为333手,低于上一交易日的691手。空盘量为9,885手,比上一交易日高出60手。GAL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

GAL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

贵阳外阴病变医院

怎么预防带状疱疹发生

贵阳毛霉病医院

治疗脱发要去哪家医院

合肥经行便血医院