首页 >> 大理木兰

11月19日CBOT稻谷期货日评市场影响收盘暴涨瓶兰花

文章来源:徐军农业网  |  2022-08-12

11月19日CBOT稻谷期货日评:市场影响收盘暴涨

龙粮网讯:19日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货出现罕见的飙升行情,成交量明显放大。der龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货全线上涨40.5美分,其中1月期约收高40.5美分,报12.405美元/英担;3月期约收高40.5美分,报12.675美元/英担;3月期约收高40.5美分,报12.925美元/英担。der龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

1月合约的交易区间位于11.97美元到12.45美元。der龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商表示,今日糙米期货高开高走,没有回补开盘留下的3美分缺口。新多入市迹象明显,技术性买盘涌出,连续突破上方关键阻力,收盘涨幅高达3.4个百分点。der龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

市场传言可能美国可能有新的大米出口业务,引发期价走高。20日美国农业部将发布周度出口销售数据。der龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

上周五的持仓数据显示,投机基金在糙米期货以及期权市场仍然持有净空头部位。19日的走势暗示至少部分基金可能调整持仓。der龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日期价上涨还伴随成交量的放大,市场将密切关注20日的行情走势,以判断此次上涨是否表明糙米将转入上涨行情。如果周四继续上涨,将引发更多技术性买盘跟进。der龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为1044手,高于上一交易日的439手;空盘量为9904手,比上一交易日提高33手。der龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

der龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

昆明哪里治疗甲减比较好

上海中医皮肤病

外阴平滑肌瘤早期症状怎么检查出来

北京嘉佩乐医院正规吗

黑龙江治癫痫多少钱